Il nuovo consiglio comunale di Marcellina sarà composto da 12 consiglieri comunali, più il sindaco Alessandro Lundini. L’affluenza si è fermata al 60,03 %, dei 5.209 iscritti alle liste elettorali hanno votato in 3127. Il candidato a sindaco Aldo Valeriani andrà in opposizione insieme a due consiglieri, Pietro Nicoterà da solo.
| Sindaco | voti | percentuale | 
| ALESSANDRO LUNDINI | 1.442 | 47,34% PROGETTO MARCELLINA | 
| Consiglieri | voti | lista di appartenenza | 
| ALESSANDRA DANIELI | 304 | Progetto Marcellina | 
| CINZIA CARA | 293 | Progetto Marcellina | 
| ENRICO SALVATORI detto ENRICO | 273 | Progetto Marcellina | 
| SIMONE PAOLONI | 222 | Progetto Marcellina | 
| SIMONA LUCCI | 208 | Progetto Marcellina | 
| MASSIMO STAZI detto Marcuccio | 197 | Progetto Marcellina | 
| ANTONIO SALVATORI detto Tonino | 171 | Progetto Marcellina | 
| MARIO CECCHETTI | 164 | Progetto Marcellina | 
| PIETRO NICOTERA | 592 | Rinascita Marcellina | 
| ALDO VALERIANI | 1.012 | Dalle Radici il futuro | 
| AMERIGO GUBINELLI | 200 | Dalle Radici il futuro | 
| CELESTE ANDREA TOZZI | 195 | Dalle Radici il futuro | 
Condividi l'articolo:
































